ABLاسٹاک فنڈکی سرمایہ کاری بنیادی طورپر KSE-100انڈیکس میں مندرج سیکورٹیز میں کی جاتی ہیں۔یہ اسکیم آپ کو ہمارے سرمایہ کاری ماہرین کی مدد سے اصل سرمائے کا زیادہ سے زیادہ طویل مدتی اضافہ بڑھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔
اس فنڈ کا مقصد طویل المدت نسبتاََ زیادہ خدشات کی حامل ایکویٹی سیکیوریٹیزکے متنوع پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کے ذریعے اصل سرمائے میں اضافے اور ڈیوڈنڈ کی صورت میں پر کشش منافع فراہم کرنا ہے۔
اسکیم کا نام: | ABLاسٹاک فنڈ |
---|---|
اسکیم کی نوعیت: | اوپن اینڈ ایکویٹی اسکیم |
تاریخ ِ آغاز: | 27جون 2009ء |
فنڈ کا حجم: | روپے 2,114 لین روپے مبلغ تک 2023 ستمبر 30 |
اسکیم کا مقصد: | اس فنڈ کا مقصد طویل المدت نسبتاََ زیادہ خدشات کی حامل ایکویٹی سیکیوریٹیزکی متنوع پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کے ذریعیاصل سرمائے میں اضافے اور ڈیوڈنڈ کی صورت میں پر کشش منافع فراہم کرنا ہے۔ |
بینچ مارک: | KSE-100انڈیکس |
کم از کم سرمایہ کاری رقم: | ابتدائی طورپر مبلغ5,000روپے (بعدازاں مبلغ1,000روپے) |
لاک ان پیریڈ: | کوئی نہیں۔ |
مینجمنٹ فیس: | 2% سالانہ |
اینٹری لوڈ: | 2% سالانہ |
ایگزٹ لوڈ: | کوئی نہیں۔ |
سہولت برائے مرحلہ وار سرمایہ کاری منصوبہ : | ہاں۔ |
ٹیکس کے فوائد: | انکم ٹیکس کے قوانین کے مطابق آپ کی زیادہ سے زیادہ % 20 قابلِ ٹیکس آمدنی میں بچت یا 2000,000 روپے پر ، جو بھی کم ہو، * انکم ٹیکس آرڈیننس2001ء کے سیکشن62کے تحت ۔ |
Xabarnomalar