فنڈز | NAV | قیمتِ خرید | قیمتِ فروخت | تاریخِ اطلاق |
---|---|---|---|---|
ABL Fixed Rate Plan-I | 10 | 10.232 | 10 | 26-Mar-2024 |
ABL Stock Fund | 22.1467 | 22.6605 | 22.1467 | 02-May-2024 |
Allied Finergy Fund | 15.3645 | 15.8992 | 15.3645 | 02-May-2024 |
ABL FPF-Strategic Allocation Plan | 113.9456 | - | 113.9456 | 02-May-2024 |
ABL FPF-Active Allocation Plan | 115.1931 | 117.8656 | 115.1931 | 02-May-2024 |
ABL FPF-Conservative Allocation Plan | 136.0883 | 139.2455 | 136.0883 | 02-May-2024 |
ABL Income Fund | 10.9929 | 11.1842 | 10.9929 | 02-May-2024 |
ABL Government Securities Fund | 10.6805 | 10.8663 | 10.6805 | 02-May-2024 |
ABL Cash Fund | 10.2614 | 10.3507 | 10.2614 | 03-May-2024 |
ABL-PF Debt Sub Fund | 284.2701 | - | - | 30-Apr-2024 |
ABL-PF Equity Sub Fund | 260.8335 | - | - | 30-Apr-2024 |
ABL-PF Money Market Sub Fund | 221.5064 | - | - | 30-Apr-2024 |
Allied Capital Protected Fund | 10.4819 | - | 10.4819 | 18-Feb-2020 |
ABL Islamic Stock Fund | 21.9783 | 22.4882 | 21.9783 | 02-May-2024 |
ABL Islamic Asset Allocation Fund | 11.7454 | 12.1541 | 11.7454 | 02-May-2024 |
ABL IFPF-Aggressive Allocation Plan | 134.9884 | 138.1201 | 134.9884 | 02-May-2024 |
ABL IFPF-Conservative Allocation Plan | 136.4305 | 139.5957 | 136.4305 | 02-May-2024 |
ABL IFPF-Active Allocation Plan | 118.743 | 121.4978 | 118.743 | 02-May-2024 |
ABL-IFPF-Strategic Allocation Plan- I | 124.4624 | - | 124.4624 | 02-May-2024 |
ABL-IFPF-Strategic Allocation Plan- II | 87.5337 | - | 87.5337 | 05-Sep-2019 |
ABL-IFPF-Strategic Allocation Plan- III | 126.1312 | - | 126.1312 | 02-May-2024 |
ABL-IFPF-Strategic Allocation Plan- IV | 103.1411 | - | 103.1411 | 17-Sep-2019 |
ABL IFPF Capital Preservation Plan- I | 121.8704 | - | 121.8704 | 02-May-2024 |
ABL Islamic Income Fund | 11.9532 | 12.1612 | 11.9532 | 02-May-2024 |
ABL-IPF Debt Sub Fund | 184.2737 | - | - | 30-Apr-2024 |
ABL-IPF Equity Sub Fund | 281.6078 | - | - | 30-Apr-2024 |
ABL-IPF Money Market Sub Fund | 183.5287 | - | - | 30-Apr-2024 |
ABL Special Savings Plan-I | 10.1248 | 10.2422 | 10.1248 | 02-May-2024 |
ABL Special Savings Plan-II | 10.7789 | 11.0290 | 10.7789 | 02-May-2024 |
ABL Special Savings Plan-III | 10.2628 | 10.5009 | 10.2628 | 02-May-2024 |
ABL Special Savings Plan-IV | 11.9809 | 12.1199 | 11.9809 | 02-May-2024 |
ABL Islamic Cash Fund | 10.0000 | 10.1160 | 10.0000 | 03-May-2024 |
ABL Special Savings Plan - V | 11.9564 | 12.0951 | 11.9564 | 02-May-2024 |
ABL IFPF Capital Preservation Plan - II | 120.0822 | - | 120.0822 | 02-May-2024 |
ABL Islamic Dedicated Stock Fund | 11.4551 | - | 11.4551 | 02-May-2024 |
ABL SPECIAL SAVINGS PLAN - VI | 10.2480 | 10.3669 | 10.2480 | 02-May-2024 |
ABL SPECIAL SAVINGS FUND - FIXED RETURN PLAN | 11.3792 | - | 11.3792 | 06-Feb-2024 |
ABL Fixed Rate Plan-II | 10.8094 | - | - | 25-Apr-2024 |
ABL Fixed Rate Plan-III | 10.3837 | - | 10.3837 | 19-Apr-2024 |
ABL Money Market Plan-I | 10.8983 | 11.1511 | 10.8983 | 22-Apr-2024 |
ABL ایسیٹ مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ (ABL AMCL) کا شمار پاکستان کی ممتاز ایسیٹ مینجمنٹ کمپنیوں میں ہوتا ہے، جس کا نصب العین ’’ قابل بھروسہ سرمایہ کاری کے حل اور معیاری خدمات فراہم کرتے ہوئے سرمایہ کاروں کو ان کے سرمایہ کاری کے اہداف تک پہنچنے میں مدد دینے کے لئے انتہائی قابل قدر سرمایہ کاری کا منتظم بننا ہے‘‘ -
مزید پڑھیےہماری مفت ویلیو ایڈڈ سروسز کے ذریعے آپ اپنے سرمایہ کاری اکاونٹ کا انتظام کر سکتے ہیں -
مزید دریافت کریںہماری آن لائن سروسز (ہماری ویب سائٹ پر موجود ویب پورٹل کی سہولت کے زریے)،
ABL AMC کی موبائل ایپلی کیشن سے اپنے اکائونٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں -
ABL AMC آپ کو ریڈیمپشن اور فنڈ سے فنڈ کی درخواست کی IVR کے ذریعے کاغذی کارروائی میں جائے بغیر امتیازی سہولت فراہم کرتا ہے -
آپ باا سانی اپنی سرمایہ کاری اکائونٹ کی سرگرمیاں بذری موبا ئل ـ ٹرانزیکشن الرٹ سروس سے ٹڑیک کر سکتے ہیں
ہماری ای اسٹیٹمنٹ سروس آپ کو اپنے سرمایہکاری اکائونٹ سے متعلق ماہانہ اور ہر ٹرانزیکشن کی بنیاد پر باخبر رکھتی ہے-
ہماری ایس ایم ایس سروس کے ذریعے آپ فنڈز اور سرمایہ کارای اکائونٹ کی معلومات حاصل کرسکتے ہیں -
ہماری ای میل سروسز کے ذریعے آپ کو مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہونگے: